专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1191%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-99期 | 小 | 0097期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 0094期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0091期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0089期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0080期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0079期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0069期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 0063期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0060期 7连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 0057期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 0056期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 0055期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 0048期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0045期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0040期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0036期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0034期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0032期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0029期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。